Indikatorn visar hur företagarna ser på myndighetsutövningen i kommunen. Om myndighetsutövningen upplevs som rättvis och effektiv av företagarna samtidigt som det finns en ömsesidig respekt för varandras roller kommer ett förtroende att etableras mellan företagare och tjänstemän, vilket kan bidra till ett gott företagsklimat.
Företagsklimat
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 67 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 70 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 70 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 73 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 71 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 73 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 73 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 73 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 75 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 75 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 75 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 76 |
Datakälla: SKL
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Företagsklimatet har långsiktigt ökat i Mjölby, men var som högst 2021 och har alltså minskat lite sedan dess.
Om statistiken
Statistiken kommer från enkätundersökningen Insikt och visar företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.