Gå direkt till sidans innehåll

Unga arbetslösa (UVAS)

Symbolen för målet anständiga arbetsvillkor
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SE. 8. 3

Unga invånare som varken arbetar eller studerar ses som en särskild problematik och fångas med måttet som ofta benämns ”UVAS”. Här ingår invånare 16-24 år som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Ungdomar som varken arbetar eller studerar ska väsentligt minska till 2030 enligt de globala målen.

Andel invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Totalt (Mjölby) 2008 8,5
1 Totalt (Mjölby) 2009 9,2
2 Totalt (Mjölby) 2010 9,2
3 Totalt (Mjölby) 2011 7,3
4 Totalt (Mjölby) 2012 7,0
5 Totalt (Mjölby) 2013 7,0
6 Totalt (Mjölby) 2014 7,0
7 Totalt (Mjölby) 2015 7,5
8 Totalt (Mjölby) 2016 6,9
9 Totalt (Mjölby) 2017 7,2
10 Totalt (Mjölby) 2018 6,8
11 Totalt (Mjölby) 2019 6,4
12 Totalt (Mjölby) 2020 7,0
13 Totalt (Mjölby) 2021 6,6
14 Totalt (Mjölby) 2022 5,4
15 Totalt (Mjölby) 2023 6,0
16 Män (Mjölby) 2008 7,6
17 Män (Mjölby) 2009 9,6
18 Män (Mjölby) 2010 9,8
19 Män (Mjölby) 2011 6,9
20 Män (Mjölby) 2012 6,4
21 Män (Mjölby) 2013 6,8
22 Män (Mjölby) 2014 7,1
23 Män (Mjölby) 2015 7,5
24 Män (Mjölby) 2016 6,1
25 Män (Mjölby) 2017 6,6
26 Män (Mjölby) 2018 6,7
27 Män (Mjölby) 2019 5,9
28 Män (Mjölby) 2020 6,9
29 Män (Mjölby) 2021 6,1
30 Män (Mjölby) 2022 5,2
31 Män (Mjölby) 2023 5,2
32 Kvinnor (Mjölby) 2008 9,6
33 Kvinnor (Mjölby) 2009 8,8
34 Kvinnor (Mjölby) 2010 8,4
35 Kvinnor (Mjölby) 2011 7,8
36 Kvinnor (Mjölby) 2012 7,6
37 Kvinnor (Mjölby) 2013 7,1
38 Kvinnor (Mjölby) 2014 7,0
39 Kvinnor (Mjölby) 2015 7,6
40 Kvinnor (Mjölby) 2016 7,8
41 Kvinnor (Mjölby) 2017 7,8
42 Kvinnor (Mjölby) 2018 6,9
43 Kvinnor (Mjölby) 2019 7,0
44 Kvinnor (Mjölby) 2020 7,1
45 Kvinnor (Mjölby) 2021 7,3
46 Kvinnor (Mjölby) 2022 5,7
47 Kvinnor (Mjölby) 2023 6,8
48 Riket 2008 7,3
49 Riket 2009 8,8
50 Riket 2010 7,6
51 Riket 2011 7,1
52 Riket 2012 7,5
53 Riket 2013 7,5
54 Riket 2014 7,5
55 Riket 2015 7,6
56 Riket 2016 7,6
57 Riket 2017 6,8
58 Riket 2018 6,5
59 Riket 2019 6,2
60 Riket 2020 6,2
61 Riket 2021 5,7
62 Riket 2022 5,5
63 Riket 2023 5,8
Datakälla: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kommentar

Nuläge i Mjölby

Andelen unga som varken arbetar eller studerar har minskat i Mjölby sedan 2008. Mellan 2022 och 2023 ökade andelen, framförallt bland unga kvinnor i kommunen.

Om statistiken

Statistiken tas fram av SCB genom en kombination av registerdata och arbetskraftsundersökningar (AKU). Denna indikator visar hur stor andel av unga som inte haft inkomster som överskridit ett basbelopp, inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar. Kommuner har ett stort inflytande över utfallet genom ansvaret för grund- och gymnasieutbildningen samt det kommunala aktivitetsansvaret till och med nitton års ålder.

Uppdaterad: 2025-08-30