Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värdet av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 263 |
| 1 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 268 |
| 2 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 273 |
| 3 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 283 |
| 4 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 288 |
| 5 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 295 |
| 6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 307 |
| 7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 314 |
| 8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 312 |
| 9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 329 |
| 10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 352 |
| 11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 384 |
Datakälla: SCB
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Mjölbys bruttoregionprodukt per invånare har ökat sedan 2012, och haft en snabbare ökning än genomsnittet för jämförelsebara kommuner.
Om statistiken
Statistiken tas fram av SCB genom att beräkna värdet av all produktion av varor och tjänster inom en region, baserat på företags- och ekonomiska registerdata. Indikatorn visar bruttoregionprodukten dividerat med antal invånare i det geografiska området, redovisat i antal 1000 kr per invånare.