Hur mycket el vi använder i samhället beror på en mängd faktorer, som vilka industrier som finns, hur mycket alternativa energityper som används, hur elpriserna är och hur mycket el som behövs till uppvärmning på grund av utomhustemperaturen. Att producera el måste vara hållbart, men det är också viktigt att vi hushåller med den el vi har och effektiviserar vår användning. Nettoproduktionen betyder produktion av el minus slutanvändningen av el.
Nettoproduktion av el
Mål 7 Hållbar energi för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | -4,77 |
| 1 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | -2,56 |
| 2 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | -0,52 |
| 3 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | -1,56 |
| 4 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | -1,87 |
| 5 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 2,56 |
| 6 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 0,03 |
| 7 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | -4,65 |
| 8 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 1,11 |
| 9 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 2,75 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 1,15 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 7,27 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | -0,99 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 3,09 |
Datakälla: SCB och Energimyndigheten
Kommentar
Nuläge i Mjölby
I Mjölby produceras nästan lika mycket el som används, vilket är en stor förbättring sedan 2010. Jämfört med medelvärdet för länets kommuner har Mjölby väldigt lite nettominus, men både kommungruppen och riket ligger på nettoplus.
Om statistiken
Elproduktion från kraftvärmeverk, industriellt mottryck, kärnkraft, kondenskraft(o. dyl.), vattenkraft och vindkraft, oavsett producent ingår. Från och med 2021 är även solkraft inräknad i den producerade totalen varför jämförelser mot tidigare år kan vara missvisande.