I Sverige har vi ett driftsäkert elsystem men tekniska fel, extremt väder, olyckor och sabotage kan fortfarande orsaka elavbrott. Långa elavbrott kan leda till problem med vattenförsörjning, kommunikation och mycket annat som idag är beroende av el.
Elavbrott
Mål 7 Hållbar energi för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (minuter/kund) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mjölby | 2016 | 46 |
| 1 | Mjölby | 2017 | 24 |
| 2 | Mjölby | 2018 | 44 |
| 3 | Mjölby | 2019 | 51 |
| 4 | Mjölby | 2020 | 60 |
| 5 | Mjölby | 2021 | 20 |
| 6 | Mjölby | 2022 | 22 |
| 7 | Mjölby | 2023 | 64 |
| 8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 126 |
| 9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 95 |
| 10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 155 |
| 11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 178 |
| 12 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 169 |
| 13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 113 |
| 14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 219 |
| 15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 164 |
| 16 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 105 |
| 17 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 121 |
| 18 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 151 |
| 19 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 140 |
| 20 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 130 |
| 21 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 108 |
| 22 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 128 |
| 23 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 124 |
| 24 | Riket | 2017 | 81 |
| 25 | Riket | 2018 | 114 |
| 26 | Riket | 2019 | 156 |
| 27 | Riket | 2020 | 93 |
| 28 | Riket | 2021 | 80 |
| 29 | Riket | 2022 | 95 |
| 30 | Riket | 2023 | 87 |
Datakälla: Energimarknadsinspektionen
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Den genomsnittliga avbrottstiden per kund ökade i Mjölby mellan 2022 och 2023 och fick därmed en negativ trend. Jämfört med andra genomsnittsvärden är det låga avbrottstider i Mjölby kommun.
Om statistiken
Att ha tillgång till pålitlig och modern energi är viktigt, varför denna indikator mäter total avbrottstid för långa avbrott under året per kund, där långa elavbrott avser avbrott som är längre än 3 minuter. SAIDI inkluderar aviserade och oaviserade avbrott i regionnät och lokalnät. Kunder avser mätpunkter där ansvar övergår från nätföretag till kunden.