Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. Många ämnen är svåra att avlägsna i vattenverken och kan kräva utbyggnader och utveckling av reningstekniken. Det är bättre att motverka eller eliminera en förorening vid källan än att försöka eliminera den i efterhand. De vattentäkter som råvattnet tas ifrån och en tillräckligt stor del av tillrinningsområdet måste därför skyddas mot föroreningar.
Vattentäkter med vattenskyddsområde
Mål 6 Rent vatten och sanitet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mjölby | 2017 | 80 |
| 1 | Mjölby | 2018 | 80 |
| 2 | Mjölby | 2019 | 80 |
| 3 | Mjölby | 2020 | 80 |
| 4 | Mjölby | 2021 | 80 |
| 5 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 69 |
| 6 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 76 |
| 7 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 80 |
| 8 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 77 |
| 9 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 82 |
| 10 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 72 |
| 11 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 69 |
| 12 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 61 |
| 13 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 64 |
| 14 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 67 |
| 15 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 72 |
| 16 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 72 |
| 17 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 69 |
| 18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 71 |
| 19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 73 |
Datakälla: Länsstyrelsen
Kommentar
Nuläge i Mjölby
80 procent av vattentäkterna i Mjölby har vattenskyddsområde, och ingen förändring har skett sedan 2017.
Om statistiken
Länsstyrelsen eller kommunen kan förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde för att skydda en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller antas kommer att utnyttjas som vattentäkt. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår i statistiken.