När föräldraförsäkringen startade i Sverige 1974 tog kvinnor ut 99,5 procent av föräldrapenningsdagarna, och utvecklingen mot att dela lika på föräldrapenningen går långsamt. Att inte dela lika på föräldraledigheten har konsekvenser på jämställdheten på arbetsmarknaden och undersökningar har även visat att män som har tagit ut en större del av föräldraledigheten också tar ett större ansvar för hem och barn. Dessutom säger FN:s barnkonvention att barn har rätt till omsorg från båda sina föräldrar.
Föräldrapenningsdagar
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mjölby | 1999 | 10 |
| 1 | Mjölby | 2000 | 10 |
| 2 | Mjölby | 2001 | 12 |
| 3 | Mjölby | 2002 | 15 |
| 4 | Mjölby | 2003 | 17 |
| 5 | Mjölby | 2004 | 19 |
| 6 | Mjölby | 2005 | 19 |
| 7 | Mjölby | 2006 | 19 |
| 8 | Mjölby | 2007 | 21 |
| 9 | Mjölby | 2008 | 20 |
| 10 | Mjölby | 2009 | 21 |
| 11 | Mjölby | 2010 | 22 |
| 12 | Mjölby | 2011 | 23 |
| 13 | Mjölby | 2012 | 24 |
| 14 | Mjölby | 2013 | 24 |
| 15 | Mjölby | 2014 | 24 |
| 16 | Mjölby | 2015 | 26 |
| 17 | Mjölby | 2016 | 27 |
| 18 | Mjölby | 2017 | 28 |
| 19 | Mjölby | 2018 | 30 |
| 20 | Mjölby | 2019 | 31 |
| 21 | Mjölby | 2020 | 30 |
| 22 | Mjölby | 2021 | 29 |
| 23 | Mjölby | 2022 | 31 |
| 24 | Mjölby | 2023 | 31 |
| 25 | Mjölby | 2024 | 30 |
| 26 | Mjölby | 2025 | 29 |
| 27 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 1999 | 12 |
| 28 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2000 | 11 |
| 29 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2001 | 13 |
| 30 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2002 | 16 |
| 31 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2003 | 18 |
| 32 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2004 | 18 |
| 33 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2005 | 19 |
| 34 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2006 | 21 |
| 35 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2007 | 20 |
| 36 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2008 | 21 |
| 37 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 22 |
| 38 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 22 |
| 39 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 23 |
| 40 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 22 |
| 41 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 24 |
| 42 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 24 |
| 43 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 44 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 26 |
| 45 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 28 |
| 46 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 29 |
| 47 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 30 |
| 48 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 30 |
| 49 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 28 |
| 50 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 30 |
| 51 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 30 |
| 52 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 29 |
| 53 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 31 |
| 54 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 1999 | 12 |
| 55 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2000 | 13 |
| 56 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2001 | 14 |
| 57 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2002 | 16 |
| 58 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2003 | 18 |
| 59 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2004 | 19 |
| 60 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2005 | 19 |
| 61 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2006 | 20 |
| 62 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2007 | 21 |
| 63 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2008 | 21 |
| 64 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2009 | 22 |
| 65 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2010 | 23 |
| 66 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2011 | 23 |
| 67 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 24 |
| 68 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 24 |
| 69 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 25 |
| 70 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 71 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 26 |
| 72 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 27 |
| 73 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 29 |
| 74 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 29 |
| 75 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 30 |
| 76 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 29 |
| 77 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 29 |
| 78 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 31 |
| 79 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 29 |
| 80 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 30 |
| 81 | Riket | 1999 | 12 |
| 82 | Riket | 2000 | 12 |
| 83 | Riket | 2001 | 14 |
| 84 | Riket | 2002 | 16 |
| 85 | Riket | 2003 | 17 |
| 86 | Riket | 2004 | 19 |
| 87 | Riket | 2005 | 20 |
| 88 | Riket | 2006 | 21 |
| 89 | Riket | 2007 | 21 |
| 90 | Riket | 2008 | 21 |
| 91 | Riket | 2009 | 22 |
| 92 | Riket | 2010 | 23 |
| 93 | Riket | 2011 | 24 |
| 94 | Riket | 2012 | 24 |
| 95 | Riket | 2013 | 25 |
| 96 | Riket | 2014 | 25 |
| 97 | Riket | 2015 | 26 |
| 98 | Riket | 2016 | 27 |
| 99 | Riket | 2017 | 28 |
| 100 | Riket | 2018 | 29 |
| 101 | Riket | 2019 | 30 |
| 102 | Riket | 2020 | 30 |
| 103 | Riket | 2021 | 30 |
| 104 | Riket | 2022 | 30 |
| 105 | Riket | 2023 | 31 |
| 106 | Riket | 2024 | 30 |
| 107 | Riket | 2025 | 31 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Mjölby
29 procent av föräldrapenningsdagarna tas ut av män i Mjölby. Det har ökat mycket sen millennieskiftet men är fortfarande under en tredjedel.
Om statistiken
Statistik tas fram av Försäkringskassan utifrån deras register över utbetalda föräldrapenningdagar och ersättningsnivåer. Från den 1 januari 2014 infördes nya bestämmelser inom föräldrapenningen. Bestämmelserna innebär bland annat att antalet dagar på de olika ersättningsnivåerna fördelas jämnt mellan föräldrarna. Från den 1 januari 2016 utökades antalet reserverade dagar för respektive förälder från 60 till 90 dagar.