Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomars deltagande i idrottsföreningar

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 8

En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken/invånare)
0 Totalt (Mjölby) 2002 31
1 Totalt (Mjölby) 2003 32
2 Totalt (Mjölby) 2004 33
3 Totalt (Mjölby) 2005 29
4 Totalt (Mjölby) 2006 28
5 Totalt (Mjölby) 2007 29
6 Totalt (Mjölby) 2008 28
7 Totalt (Mjölby) 2009 28
8 Totalt (Mjölby) 2010 31
9 Totalt (Mjölby) 2011 30
10 Totalt (Mjölby) 2012 30
11 Totalt (Mjölby) 2013 30
12 Totalt (Mjölby) 2014 30
13 Totalt (Mjölby) 2015 30
14 Totalt (Mjölby) 2016 31
15 Totalt (Mjölby) 2017 28
16 Totalt (Mjölby) 2018 26
17 Totalt (Mjölby) 2019 26
18 Totalt (Mjölby) 2020 23
19 Totalt (Mjölby) 2021 21
20 Totalt (Mjölby) 2022 23
21 Totalt (Mjölby) 2023 25
22 Totalt (Mjölby) 2024 26
23 Pojkar (Mjölby) 2002 40
24 Pojkar (Mjölby) 2003 39
25 Pojkar (Mjölby) 2004 41
26 Pojkar (Mjölby) 2005 37
27 Pojkar (Mjölby) 2006 32
28 Pojkar (Mjölby) 2007 38
29 Pojkar (Mjölby) 2008 36
30 Pojkar (Mjölby) 2009 37
31 Pojkar (Mjölby) 2010 40
32 Pojkar (Mjölby) 2011 40
33 Pojkar (Mjölby) 2012 39
34 Pojkar (Mjölby) 2013 39
35 Pojkar (Mjölby) 2014 38
36 Pojkar (Mjölby) 2015 37
37 Pojkar (Mjölby) 2016 38
38 Pojkar (Mjölby) 2017 35
39 Pojkar (Mjölby) 2018 29
40 Pojkar (Mjölby) 2019 30
41 Pojkar (Mjölby) 2020 27
42 Pojkar (Mjölby) 2021 25
43 Pojkar (Mjölby) 2022 28
44 Pojkar (Mjölby) 2023 28
45 Pojkar (Mjölby) 2024 31
46 Flickor (Mjölby) 2002 22
47 Flickor (Mjölby) 2003 26
48 Flickor (Mjölby) 2004 24
49 Flickor (Mjölby) 2005 19
50 Flickor (Mjölby) 2006 23
51 Flickor (Mjölby) 2007 20
52 Flickor (Mjölby) 2008 20
53 Flickor (Mjölby) 2009 19
54 Flickor (Mjölby) 2010 20
55 Flickor (Mjölby) 2011 19
56 Flickor (Mjölby) 2012 20
57 Flickor (Mjölby) 2013 21
58 Flickor (Mjölby) 2014 21
59 Flickor (Mjölby) 2015 23
60 Flickor (Mjölby) 2016 23
61 Flickor (Mjölby) 2017 21
62 Flickor (Mjölby) 2018 22
63 Flickor (Mjölby) 2019 22
64 Flickor (Mjölby) 2020 18
65 Flickor (Mjölby) 2021 16
66 Flickor (Mjölby) 2022 19
67 Flickor (Mjölby) 2023 21
68 Flickor (Mjölby) 2024 20
69 Riket 2015 34
70 Riket 2016 34
71 Riket 2017 34
72 Riket 2018 32
73 Riket 2019 32
74 Riket 2020 29
75 Riket 2021 28
76 Riket 2022 30
77 Riket 2023 32
78 Riket 2024 33
Datakälla: Riksidrottsförbundet

Kommentar

Nuläge i Mjölby

Deltagandet i idrottsföreningar minskade under pandemin i Mjölby, precis som i hela Sverige. Sedan dess har det ökat men är fortfarande lägre än deltagandet i hela landet.

Om statistiken

Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till paraidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.

Uppdaterad: 2026-03-10