En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pojkar (Mjölby) | 2002 | 40 |
| 1 | Pojkar (Mjölby) | 2003 | 39 |
| 2 | Pojkar (Mjölby) | 2004 | 41 |
| 3 | Pojkar (Mjölby) | 2005 | 37 |
| 4 | Pojkar (Mjölby) | 2006 | 32 |
| 5 | Pojkar (Mjölby) | 2007 | 38 |
| 6 | Pojkar (Mjölby) | 2008 | 36 |
| 7 | Pojkar (Mjölby) | 2009 | 37 |
| 8 | Pojkar (Mjölby) | 2010 | 40 |
| 9 | Pojkar (Mjölby) | 2011 | 40 |
| 10 | Pojkar (Mjölby) | 2012 | 39 |
| 11 | Pojkar (Mjölby) | 2013 | 39 |
| 12 | Pojkar (Mjölby) | 2014 | 38 |
| 13 | Pojkar (Mjölby) | 2015 | 37 |
| 14 | Pojkar (Mjölby) | 2016 | 38 |
| 15 | Pojkar (Mjölby) | 2017 | 35 |
| 16 | Pojkar (Mjölby) | 2018 | 29 |
| 17 | Pojkar (Mjölby) | 2019 | 30 |
| 18 | Pojkar (Mjölby) | 2020 | 27 |
| 19 | Pojkar (Mjölby) | 2021 | 25 |
| 20 | Pojkar (Mjölby) | 2022 | 28 |
| 21 | Pojkar (Mjölby) | 2023 | 28 |
| 22 | Pojkar (Mjölby) | 2024 | 31 |
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Deltagandet i idrottsföreningar minskade under pandemin i Mjölby, precis som i hela Sverige. Sedan dess har det ökat men är fortfarande lägre än deltagandet i hela landet.
Om statistiken
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till paraidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.