En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Flickor (Mjölby) | 2002 | 22 |
| 1 | Flickor (Mjölby) | 2003 | 26 |
| 2 | Flickor (Mjölby) | 2004 | 24 |
| 3 | Flickor (Mjölby) | 2005 | 19 |
| 4 | Flickor (Mjölby) | 2006 | 23 |
| 5 | Flickor (Mjölby) | 2007 | 20 |
| 6 | Flickor (Mjölby) | 2008 | 20 |
| 7 | Flickor (Mjölby) | 2009 | 19 |
| 8 | Flickor (Mjölby) | 2010 | 20 |
| 9 | Flickor (Mjölby) | 2011 | 19 |
| 10 | Flickor (Mjölby) | 2012 | 20 |
| 11 | Flickor (Mjölby) | 2013 | 21 |
| 12 | Flickor (Mjölby) | 2014 | 21 |
| 13 | Flickor (Mjölby) | 2015 | 23 |
| 14 | Flickor (Mjölby) | 2016 | 23 |
| 15 | Flickor (Mjölby) | 2017 | 21 |
| 16 | Flickor (Mjölby) | 2018 | 22 |
| 17 | Flickor (Mjölby) | 2019 | 22 |
| 18 | Flickor (Mjölby) | 2020 | 18 |
| 19 | Flickor (Mjölby) | 2021 | 16 |
| 20 | Flickor (Mjölby) | 2022 | 19 |
| 21 | Flickor (Mjölby) | 2023 | 21 |
| 22 | Flickor (Mjölby) | 2024 | 20 |
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Deltagandet i idrottsföreningar minskade under pandemin i Mjölby, precis som i hela Sverige. Sedan dess har det ökat men är fortfarande lägre än deltagandet i hela landet.
Om statistiken
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till paraidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.