Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomar som upplever att de duger som de är

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 17

Ungdomars upplevelse av att duga som de är fungerar som en indikator på deras självkänsla och psykiskt välbefinnande. Det ger också en bild av hur väl skola och samhället i stort lyckas skapa en trygg miljö där ungdomar känner sig värdefulla.

Andel som alltid eller ofta känner att de duger precis som de är

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Totalt (Mjölby) 2014 64
1 Totalt (Mjölby) 2015 66
2 Totalt (Mjölby) 2016 64
3 Totalt (Mjölby) 2017 61
4 Totalt (Mjölby) 2018 63
5 Totalt (Mjölby) 2019 61
6 Totalt (Mjölby) 2020 66
7 Totalt (Mjölby) 2021 59
8 Totalt (Mjölby) 2022 55
9 Totalt (Mjölby) 2023 64
10 Totalt (Mjölby) 2024 68
11 Totalt (Mjölby) 2025 63
12 Östergötland 2014 66
13 Östergötland 2015 64
14 Östergötland 2016 64
15 Östergötland 2017 62
16 Östergötland 2018 62
17 Östergötland 2019 63
18 Östergötland 2020 61
19 Östergötland 2021 60
20 Östergötland 2022 59
21 Östergötland 2023 61
22 Östergötland 2024 63
23 Östergötland 2025 64
24 Åk 8 tjej (Mjölby) 2014 50
25 Åk 8 tjej (Mjölby) 2015 54
26 Åk 8 tjej (Mjölby) 2016 55
27 Åk 8 tjej (Mjölby) 2017 41
28 Åk 8 tjej (Mjölby) 2018 49
29 Åk 8 tjej (Mjölby) 2019 44
30 Åk 8 tjej (Mjölby) 2020 51
31 Åk 8 tjej (Mjölby) 2021 43
32 Åk 8 tjej (Mjölby) 2022 41
33 Åk 8 tjej (Mjölby) 2023 46
34 Åk 8 tjej (Mjölby) 2024 47
35 Åk 8 tjej (Mjölby) 2025 46
36 Åk 8 kille (Mjölby) 2014 86
37 Åk 8 kille (Mjölby) 2015 77
38 Åk 8 kille (Mjölby) 2016 77
39 Åk 8 kille (Mjölby) 2017 79
40 Åk 8 kille (Mjölby) 2018 86
41 Åk 8 kille (Mjölby) 2019 78
42 Åk 8 kille (Mjölby) 2020 85
43 Åk 8 kille (Mjölby) 2021 78
44 Åk 8 kille (Mjölby) 2022 70
45 Åk 8 kille (Mjölby) 2023 89
46 Åk 8 kille (Mjölby) 2024 83
47 Åk 8 kille (Mjölby) 2025 78
48 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2014 44
49 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2015 47
50 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2016 42
51 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2017 44
52 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2018 41
53 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2019 59
54 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2020 55
55 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2021 34
56 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2022 43
57 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2023 53
58 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2024 53
59 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2025 61
60 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2014 76
61 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2015 86
62 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2016 79
63 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2017 73
64 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2018 74
65 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2019 68
66 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2020 76
67 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2021 81
68 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2022 69
69 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2023 73
70 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2024 78
71 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2025 72
Datakälla: Ungdomsenkäten Om mig

Kommentar

Nuläge i Mjölby

Andelen ungdomar som känner att de duger som de är hamnar totalt sett på 63 procent i Mjölby, vilket är liknande som för hela Östergötland. Killar svarar i betydligt högre utsträckning att de ofta eller alltid känner att de duger som de är än tjejer. För killarna är siffrorna ofta sämre under gymnasiet än årskurs åtta, men för tjejerna är det ofta bättre under gymnasiet.

Om statistiken

Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät som genomförs årligen i Östergötland i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att kartlägga och synliggöra hälsoutveckling, skillnader i hälsa och behov bland ungdomar i länet. Indikatorn visar andelen ungdomar som svarar "Alltid" eller "Ofta" på frågan "Hur ofta känner du att du duger precis som du är?".

Uppdaterad: 2026-03-18