Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomar som röker cigaretter, E-cigaretter och/eller snusar

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 19

Ungdomar använder nikotin av många olika anledningar, ofta kopplade till sociala och psykologiska faktorer. Det kan vara exempelvis för att passa in, för att hantera stress och för att testa en ny upplevelse. Nikotinanvändning tidigt i livet ökar risken för hälsoproblem på lång sikt, och kan hos ungdomar även försämra kondition, immunförsvar och hjärnans utveckling.

Tobaksbruket har förändrats sedan 2014. För att möjliggöra nationella jämförelser har E-cigaretter från och med 2024 inkluderats i det totala tobaksbruket. Det påverkar jämförelser med resultatet från tidigare år och därmed är totalen för 2014-2023 ej med.

Andel ungdomar som ibland eller dagligen röker cigaretter, E-cigaretter och/eller snusar

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Totalt (Mjölby) 2024 26
1 Totalt (Mjölby) 2025 21,6
2 Östergötland 2024 22,5
3 Östergötland 2025 21,8
4 Åk 8 tjej (Mjölby) 2014 8
5 Åk 8 tjej (Mjölby) 2015 6
6 Åk 8 tjej (Mjölby) 2016 9
7 Åk 8 tjej (Mjölby) 2017 10
8 Åk 8 tjej (Mjölby) 2018 3
9 Åk 8 tjej (Mjölby) 2019 8
10 Åk 8 tjej (Mjölby) 2020 7
11 Åk 8 tjej (Mjölby) 2021 5
12 Åk 8 tjej (Mjölby) 2022 10
13 Åk 8 tjej (Mjölby) 2023 13
14 Åk 8 tjej (Mjölby) 2024 21
15 Åk 8 tjej (Mjölby) 2025 8
16 Åk 8 kille (Mjölby) 2014 4
17 Åk 8 kille (Mjölby) 2015 9
18 Åk 8 kille (Mjölby) 2016 5
19 Åk 8 kille (Mjölby) 2017 7
20 Åk 8 kille (Mjölby) 2018 12
21 Åk 8 kille (Mjölby) 2019 6
22 Åk 8 kille (Mjölby) 2020 8
23 Åk 8 kille (Mjölby) 2021 11
24 Åk 8 kille (Mjölby) 2022 8
25 Åk 8 kille (Mjölby) 2023 8
26 Åk 8 kille (Mjölby) 2024 12
27 Åk 8 kille (Mjölby) 2025 7
28 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2014 29
29 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2015 20
30 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2016 18
31 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2017 24
32 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2018 13
33 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2019 20
34 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2020 24
35 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2021 22
36 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2022 24
37 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2023 34
38 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2024 40
39 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2025 38
40 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2014 40
41 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2015 34
42 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2016 36
43 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2017 37
44 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2018 39
45 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2019 42
46 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2020 44
47 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2021 29
48 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2022 27
49 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2023 33
50 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2024 44
51 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2025 34
Datakälla: Ungdomsenkäten Om mig

Kommentar

Nuläge i Mjölby

Att röka cigaretter eller snusa är betydligt vanligare under gymnasiet än i årskurs åtta. Tidigare har nikotinanvändning varit vanligare bland killar än tjejer, men skillnaden har minskat de senaste åren. Totalt ligger Mjölby på samma nivå som snittet för hela Östergötland. I totalen ingår även personer med annan könsidentitet, men dessa redovisas inte separat på grund av för få svarande.

Om statistiken

Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät som genomförs årligen i Östergötland i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att kartlägga och synliggöra hälsoutveckling, skillnader i hälsa och behov bland ungdomar i länet. Indikatorn visar andelen ungdomar som svarar "Ja, ibland" eller "Ja, varje dag" på frågorna "Röker du cigaretter?" och/eller "Snusar du?" och/eller "Röker du E-cigaretter/vapes?".

För att möjliggöra nationella jämförelser har E-cigaretter från och med 2024 inkluderats i det totala tobaksbruket. Det påverkar jämförelser med resultatet från tidigare år.

Uppdaterad: 2026-03-19