Gå direkt till sidans innehåll

Ungdomar med daglig oro eller ångest

Symbolen för målet hälsa och välbefinnande
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Indikator SE. 3. 12

Stress och press, för lite stöd från vuxna, dåliga levnadsvanor och avsaknad av social gemenskap är några av de anledningar som ungdomar uppger som källa till oro och ångest. Det påverkar allt från den allmänna psykiska hälsan till skolresultatet.

Andel som har oro eller ångest nästan varje dag

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Totalt (Mjölby) 2014 10
1 Totalt (Mjölby) 2015 16
2 Totalt (Mjölby) 2016 12
3 Totalt (Mjölby) 2019 16
4 Totalt (Mjölby) 2020 18
5 Totalt (Mjölby) 2021 20
6 Totalt (Mjölby) 2022 20
7 Totalt (Mjölby) 2023 18
8 Totalt (Mjölby) 2024 13
9 Totalt (Mjölby) 2025 16
10 Östergötland 2014 13
11 Östergötland 2015 15
12 Östergötland 2016 18
13 Östergötland 2019 18
14 Östergötland 2020 20
15 Östergötland 2021 22
16 Östergötland 2022 20
17 Östergötland 2023 17
18 Östergötland 2024 17
19 Östergötland 2025 16
20 Åk 8 tjej (Mjölby) 2014 13
21 Åk 8 tjej (Mjölby) 2015 21
22 Åk 8 tjej (Mjölby) 2016 20
23 Åk 8 tjej (Mjölby) 2019 24
24 Åk 8 tjej (Mjölby) 2020 23
25 Åk 8 tjej (Mjölby) 2021 31
26 Åk 8 tjej (Mjölby) 2022 22
27 Åk 8 tjej (Mjölby) 2023 23
28 Åk 8 tjej (Mjölby) 2024 26
29 Åk 8 tjej (Mjölby) 2025 22
30 Åk 8 kille (Mjölby) 2014 3
31 Åk 8 kille (Mjölby) 2015 4
32 Åk 8 kille (Mjölby) 2016 4
33 Åk 8 kille (Mjölby) 2019 6
34 Åk 8 kille (Mjölby) 2020 7
35 Åk 8 kille (Mjölby) 2021 6
36 Åk 8 kille (Mjölby) 2022 7
37 Åk 8 kille (Mjölby) 2023 5
38 Åk 8 kille (Mjölby) 2024 4
39 Åk 8 kille (Mjölby) 2025 6
40 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2014 18
41 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2015 33
42 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2016 20
43 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2019 20
44 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2020 31
45 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2021 32
46 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2022 38
47 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2023 27
48 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2024 24
49 Gymnasium år 2 tjej (Mjölby) 2025 26
50 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2014 6
51 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2015 6
52 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2016 1
53 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2019 13
54 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2020 11
55 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2021 12
56 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2022 10
57 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2023 11
58 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2024 5
59 Gymnasium år 2 kille (Mjölby) 2025 7
Datakälla: Ungdomsenkäten Om mig

Kommentar

Nuläge i Mjölby

Det är stora skillnader mellan könen när det kommer till att ha oro eller ångest. Över en femtedel av tjejerna i årskurs 8 och en fjärdeldel av tjejerna i år 2 på gymnasiet uppger att de känner oro eller ångest nästan dagligen. Bland killarna är det bara 6-7 procent. Den totala andelen ungdomar som kände oro eller ångest nästan varje dag ökade fram till 2022 men har sedan dess minskat något. Vi ser trots den närliggande minskningen en ökande trend från 2014.

Om statistiken

Ungdomsenkäten Om mig är en webbenkät som genomförs årligen i Östergötland i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Syftet med enkäten är att kartlägga och synliggöra hälsoutveckling, skillnader i hälsa och behov bland ungdomar i länet. Indikatorn visar andelen ungdomar som svarar "Nästan varje dag" på frågan "Hur ofta har du haft oro/ångest under denna termin?".

Frågan om oro/ångest var ställd annorlunda under åren 2017 och 2018, då efterfrågades bara oro. Därför har de åren tagits bort så att inte tidstrenden ska bli missvisande.

Uppdaterad: 2026-03-18