Ohälsodagar baseras på data från Försäkringskassan om antal dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning. Måttet syftar till att mäta den generella ohälsan i befolkningen och är ett bredare mått än sjukpenningtal som endast mäter just sjukfrånvaro.
Ohälsotal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2001 | 40,7 |
| 1 | Riket | 2002 | 43,0 |
| 2 | Riket | 2003 | 43,2 |
| 3 | Riket | 2004 | 42,5 |
| 4 | Riket | 2005 | 41,3 |
| 5 | Riket | 2006 | 39,9 |
| 6 | Riket | 2007 | 38,3 |
| 7 | Riket | 2008 | 35,8 |
| 8 | Riket | 2009 | 32,8 |
| 9 | Riket | 2010 | 29,5 |
| 10 | Riket | 2011 | 27,7 |
| 11 | Riket | 2012 | 27,0 |
| 12 | Riket | 2013 | 26,8 |
| 13 | Riket | 2014 | 27,3 |
| 14 | Riket | 2015 | 28,0 |
| 15 | Riket | 2016 | 27,8 |
| 16 | Riket | 2017 | 26,2 |
| 17 | Riket | 2018 | 24,7 |
| 18 | Riket | 2019 | 23,5 |
| 19 | Riket | 2020 | 22,6 |
| 20 | Riket | 2021 | 22,0 |
| 21 | Riket | 2022 | 22,0 |
| 22 | Riket | 2023 | 22,2 |
| 23 | Riket | 2024 | 22,0 |
| 24 | Riket | 2025 | 22,0 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Jämfört med början av 2000-talet är det idag färre ohälsodagar per invånare i arbetsför ålder, och en liten minskning skedde även under 2024 jämfört med föregående år. Det är mycket högre antal dagar per person bland kvinnor än män i Mjölby. Jämfört med hela Sverige har Mjölby fler ohälsodagar per person.
Om statistiken
Ohälsotalet beräknas genom att summera dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning och dividera det med befolkningen i arbetsför ålder, alltså i åldrarna 16-64 år.