Ohälsodagar baseras på data från Försäkringskassan om antal dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning. Måttet syftar till att mäta den generella ohälsan i befolkningen och är ett bredare mått än sjukpenningtal som endast mäter just sjukfrånvaro.
Ohälsotal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män (Mjölby) | 2001 | 34,8 |
| 1 | Män (Mjölby) | 2002 | 37,6 |
| 2 | Män (Mjölby) | 2003 | 36,0 |
| 3 | Män (Mjölby) | 2004 | 35,7 |
| 4 | Män (Mjölby) | 2005 | 35,7 |
| 5 | Män (Mjölby) | 2006 | 34,3 |
| 6 | Män (Mjölby) | 2007 | 32,5 |
| 7 | Män (Mjölby) | 2008 | 29,8 |
| 8 | Män (Mjölby) | 2009 | 27,0 |
| 9 | Män (Mjölby) | 2010 | 24,7 |
| 10 | Män (Mjölby) | 2011 | 23,0 |
| 11 | Män (Mjölby) | 2012 | 22,4 |
| 12 | Män (Mjölby) | 2013 | 21,9 |
| 13 | Män (Mjölby) | 2014 | 22,7 |
| 14 | Män (Mjölby) | 2015 | 23,0 |
| 15 | Män (Mjölby) | 2016 | 22,6 |
| 16 | Män (Mjölby) | 2017 | 21,9 |
| 17 | Män (Mjölby) | 2018 | 21,7 |
| 18 | Män (Mjölby) | 2019 | 20,4 |
| 19 | Män (Mjölby) | 2020 | 19,6 |
| 20 | Män (Mjölby) | 2021 | 19,6 |
| 21 | Män (Mjölby) | 2022 | 19,8 |
| 22 | Män (Mjölby) | 2023 | 19,6 |
| 23 | Män (Mjölby) | 2024 | 19,0 |
| 24 | Män (Mjölby) | 2025 | 19,0 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Jämfört med början av 2000-talet är det idag färre ohälsodagar per invånare i arbetsför ålder, och en liten minskning skedde även under 2024 jämfört med föregående år. Det är mycket högre antal dagar per person bland kvinnor än män i Mjölby. Jämfört med hela Sverige har Mjölby fler ohälsodagar per person.
Om statistiken
Ohälsotalet beräknas genom att summera dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning och dividera det med befolkningen i arbetsför ålder, alltså i åldrarna 16-64 år.