Ohälsodagar baseras på data från Försäkringskassan om antal dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning. Måttet syftar till att mäta den generella ohälsan i befolkningen och är ett bredare mått än sjukpenningtal som endast mäter just sjukfrånvaro.
Ohälsotal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kvinnor (Mjölby) | 2001 | 59,5 |
| 1 | Kvinnor (Mjölby) | 2002 | 63,0 |
| 2 | Kvinnor (Mjölby) | 2003 | 63,7 |
| 3 | Kvinnor (Mjölby) | 2004 | 63,8 |
| 4 | Kvinnor (Mjölby) | 2005 | 63,4 |
| 5 | Kvinnor (Mjölby) | 2006 | 60,5 |
| 6 | Kvinnor (Mjölby) | 2007 | 56,1 |
| 7 | Kvinnor (Mjölby) | 2008 | 52,1 |
| 8 | Kvinnor (Mjölby) | 2009 | 48,0 |
| 9 | Kvinnor (Mjölby) | 2010 | 42,6 |
| 10 | Kvinnor (Mjölby) | 2011 | 39,6 |
| 11 | Kvinnor (Mjölby) | 2012 | 38,6 |
| 12 | Kvinnor (Mjölby) | 2013 | 36,4 |
| 13 | Kvinnor (Mjölby) | 2014 | 37,8 |
| 14 | Kvinnor (Mjölby) | 2015 | 39,1 |
| 15 | Kvinnor (Mjölby) | 2016 | 38,1 |
| 16 | Kvinnor (Mjölby) | 2017 | 36,7 |
| 17 | Kvinnor (Mjölby) | 2018 | 35,5 |
| 18 | Kvinnor (Mjölby) | 2019 | 34,7 |
| 19 | Kvinnor (Mjölby) | 2020 | 34,0 |
| 20 | Kvinnor (Mjölby) | 2021 | 34,1 |
| 21 | Kvinnor (Mjölby) | 2022 | 33,8 |
| 22 | Kvinnor (Mjölby) | 2023 | 34,5 |
| 23 | Kvinnor (Mjölby) | 2024 | 34,0 |
| 24 | Kvinnor (Mjölby) | 2025 | 33,5 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Jämfört med början av 2000-talet är det idag färre ohälsodagar per invånare i arbetsför ålder, och en liten minskning skedde även under 2024 jämfört med föregående år. Det är mycket högre antal dagar per person bland kvinnor än män i Mjölby. Jämfört med hela Sverige har Mjölby fler ohälsodagar per person.
Om statistiken
Ohälsotalet beräknas genom att summera dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning och dividera det med befolkningen i arbetsför ålder, alltså i åldrarna 16-64 år.