En förutsättning för att kollektivtrafiken ska användas i så hög grad som möjligt är att den finns inom ett rimligt avstånd. När nya bostäder planeras behöver de vara i kollektivtrafiknära läge för att öka sannolikheten att de som flyttar in använder sig av den.
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mjölby | 2014 | 25,8 |
| 1 | Mjölby | 2015 | 35,7 |
| 2 | Mjölby | 2016 | 73,9 |
| 3 | Mjölby | 2017 | 63 |
| 4 | Mjölby | 2018 | 79,7 |
| 5 | Mjölby | 2019 | 80,3 |
| 6 | Mjölby | 2020 | 50 |
| 7 | Mjölby | 2021 | 69 |
| 8 | Mjölby | 2022 | 52,1 |
| 9 | Mjölby | 2023 | 60,7 |
| 10 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 63,7556 |
| 11 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 64,175 |
| 12 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 71,3556 |
| 13 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 64,81 |
| 14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 75,525 |
| 15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 70,7111 |
| 16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 59,22 |
| 17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 58,0556 |
| 18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 70,975 |
| 19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 68,0167 |
| 20 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 62,6766 |
| 21 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 66,9047 |
| 22 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 66,9306 |
| 23 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 67,8686 |
| 24 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 76,0306 |
| 25 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 67,362 |
| 26 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 65,5739 |
| 27 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 67,2961 |
| 28 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 67,7426 |
| 29 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 69,8727 |
| 30 | Riket | 2014 | 87 |
| 31 | Riket | 2015 | 87,4 |
| 32 | Riket | 2016 | 89,1 |
| 33 | Riket | 2017 | 89,8 |
| 34 | Riket | 2018 | 90,6 |
| 35 | Riket | 2019 | 89,5 |
| 36 | Riket | 2020 | 89,4 |
| 37 | Riket | 2021 | 87,8 |
| 38 | Riket | 2022 | 89,4 |
| 39 | Riket | 2023 | 90,8 |
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Det går att se en svagt ökande trend i andelen av de nya bostäderna i Mjölby som byggts inom 500 meter från en trafikerad hållplats. Sedan 2019 har dock andelen minskat. Jämfört med andelen i hela Sverige har Mjölby en låg andel av bostäder som byggs i kollektivtrafiknära läge, men har liknat genomsnittet för kommungruppen och länets kommuner.
Om statistiken
SCB samlar årligen in uppgifter om nybyggda bostäder, inklusive antal färdigställda lägenheter i både flerbostadshus och småhus. Dessa uppgifter baseras på data från bygglov, nybyggnation och ombyggnation.
Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Hållplatsernas geografiska läge har samkörts med uppgifter ur lägenhetsregistret om antal lägenheter per byggnad. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö'.