Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Mjölby | 2012 | 0,23 |
| 1 | Mjölby | 2013 | 0,30 |
| 2 | Mjölby | 2014 | 0,43 |
| 3 | Mjölby | 2015 | 0,43 |
| 4 | Mjölby | 2016 | 0,46 |
| 5 | Mjölby | 2017 | 3,55 |
| 6 | Mjölby | 2018 | 3,62 |
| 7 | Mjölby | 2019 | 3,57 |
| 8 | Mjölby | 2020 | 3,56 |
| 9 | Mjölby | 2021 | 3,52 |
| 10 | Mjölby | 2022 | 3,50 |
| 11 | Mjölby | 2023 | 3,64 |
| 12 | Mjölby | 2024 | 3,70 |
| 13 | Mjölby | 2025 | 3,70 |
| 14 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 1,48 |
| 15 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 1,06 |
| 16 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 0,85 |
| 17 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 1,32 |
| 18 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 1,59 |
| 19 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 2,18 |
| 20 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 2,37 |
| 21 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 2,40 |
| 22 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 2,42 |
| 23 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 2,43 |
| 24 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 2,52 |
| 25 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 2,68 |
| 26 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 2,74 |
| 27 | Östergötlands läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 2,78 |
| 28 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2012 | 1,46 |
| 29 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2013 | 1,54 |
| 30 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2014 | 1,49 |
| 31 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2015 | 1,64 |
| 32 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2016 | 2,01 |
| 33 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2017 | 2,17 |
| 34 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2018 | 2,39 |
| 35 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2019 | 2,57 |
| 36 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2020 | 2,69 |
| 37 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2021 | 2,77 |
| 38 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2022 | 2,85 |
| 39 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2023 | 3,05 |
| 40 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2024 | 3,11 |
| 41 | Pendlingskommun nära större stad (ovägt medel) | 2025 | 3,21 |
| 42 | Riket | 2016 | 2,07 |
| 43 | Riket | 2017 | 2,21 |
| 44 | Riket | 2018 | 2,24 |
| 45 | Riket | 2019 | 2,33 |
| 46 | Riket | 2020 | 2,40 |
| 47 | Riket | 2021 | 2,46 |
| 48 | Riket | 2022 | 2,50 |
| 49 | Riket | 2023 | 2,56 |
| 50 | Riket | 2024 | 2,62 |
| 51 | Riket | 2025 | 2,67 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Nuläge i Mjölby
Cykelvägen per invånare har ökat de senaste åren i Mjölby kommun, och ligger över genomsnittet för kommungruppen och länets kommuner, samt högre än för hela Sverige. Den stora ökningen 2017 beror troligtvis på registrering av en stor mängd befintlig cykelväg i databasen.
Om statistiken
Indikatorn visar total längd (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen i meter, dividerat med antal invånare.